ឧបករណ៍បំលែងថាមពលដែលផ្សារដោយបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពស៊េរី T "Smurf"
លក្ខណៈពិសេស
លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន
ការវាយតម្លៃអ៊ីសូឡង់
លក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាព
ការអនុម័តសុវត្ថិភាព

ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ
ការវាយតម្លៃ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសជាសកលនៃផលិតផលស្តង់ដារស៊េរី T
| SN | ម៉ូដែល | ថាមពល | ចរន្តទំនេរ | ការបាត់បង់ពេលទំនេរ | សមាមាត្របទប្បញ្ញត្តិវ៉ុល | សីតុណ្ហភាព ឡើង | ទម្ងន់ (ក្រាម) | វិមាត្រ បណ្តោយ × ទទឹង × កម្ពស់ (មម)៣ |
| ១ | T0.5 | ០.៥ វ៉ាយអេ | ≤6mA | ≤0.25វ៉ាត់ | ≤៤០% | ≤15℃ | ៤០ | ២៦ × ២២.៥ × ២៣ |
| ២ | T0.5A | ០.៥ វ៉ាយអេ | ≤10mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤៤០% | ≤17℃ | ៣៦ | ២២ × ២៣ × ១៩ |
| ៣ | T0.5S | ០.៥ វ៉ាយអេ | ≤16mA | ≤1.6វ៉ាត់ | ≤៣៥% | ≤40℃ | ៣៣ | ២៣ × ២២ × ១៩ |
| ៤ | ធ០.៦ | ០.៦ វ៉ាយអេ | ≤3.5mA | ≤0.16វ៉ាត់ | ≤39% | ≤15℃ | ៦០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២០.៥ |
| ៥ | T0.6A | ០.៦ វ៉ាយអេ | ≤8mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤៤០% | ≤17℃ | ៤៥ | ២២ × ២៣ × ២២ |
| ៦ | ធី១ | 1VA | ≤7mA | ≤0.29វ៉ាត់ | ≤20% | ≤18℃ | ៧៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២៥ |
| ៧ | ទឹកថ្នាំ T1.3L | ១.៣VA | ≤9mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤១៨% | ≤18℃ | ១១០ | ៤៣ × ៣៥ × ២២ |
| ៨ | ធី ១.៥ | ១.៥ វ៉ាយអេ | ≤8.5mA | ≤0.35វ៉ាត់ | ≤២៣% | ≤18℃ | ៨០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២៥ |
| ៩ | ស្ថានីយទី 2 | 2VA | ≤10mA | ≤0.4វ៉ាត់ | ≤២១% | ≤18℃ | ១០០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ១០ | T2A | 2VA | ≤12mA | ≤0.4វ៉ាត់ | ≤30% | ≤18℃ | ១០៣ | ៣០.៥ × ២៨ × ៣២ |
| ១១ | T3 | 3VA | ≤17mA | ≤0.4វ៉ាត់ | ≤២២% | ≤18℃ | ១០៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ១២ | T3L | 3VA | ≤15.5mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤២២% | ≤18℃ | ១២៥ | ៤៣ × ៣៥ × ២៤.៥ |
| ១៣ | T3LD | 3VA | ≤15.5mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤២២% | ≤18℃ | ១២៥ | ៤៣ × ៣៥ × ២៤.៥ |
| ១៤ | T3H | 3VA | ≤12mA | ≤0.45វ៉ាត់ | ≤25% | ≤25℃ | ១៤០ | ៣៣ × ២៨ × ៣៤.២ |
| ១៥ | T3S | 3VA | ≤15mA | ≤0.35វ៉ាត់ | ≤38% | ≤33℃ | ១០៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ១៦ | T3.5 | ៣.៥ វ៉ាយអេ | ≤17mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤២១% | ≤18℃ | ១២៥ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣១ |
| ១៧ | T3.5L | ៣.៥ វ៉ាយអេ | ≤18mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤20% | ≤18℃ | ១៣៥ | ៤៤ × ៣៦ × ២៦.៥ |
| ១៨ | T3.5LD | ៣.៥ វ៉ាយអេ | ≤18mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤20% | ≤18℃ | ១៣៥ | ៤៤ × ៣៦ × ២៦.៥ |
| ១៩ | T4 | 4VA | ≤18mA | ≤0.6វ៉ាត់ | ≤១៨% | ≤20℃ | ១៥៥ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣៥ |
| ២០ | T4L | 4VA | ≤18mA | ≤0.5វ៉ាត់ | ≤១៨% | ≤20℃ | ១៣៥ | ៤៤ × ៣៦ × ២៦.៥ |
| ២១ | T5 | 5VA | ≤20mA | ≤0.4វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤20℃ | ១៦០ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣៥ |
| ២២ | T5L | 5VA | ≤18mA | ≤0.4វ៉ាត់ | ≤២៣% | ≤25℃ | ១៧០ | ៤៤ × ៣៣ × ២៩.៥ |
| ២៣ | T5H | 5VA | ≤18mA | ≤0.4វ៉ាត់ | ≤25% | ≤25℃ | ១៧០ | ៣៧.៥ × ៣២.២ × ៣៥ |
| ២៤ | T6 | 6VA | ≤24mA | ≤0.8វ៉ាត់ | ≤១៦% | ≤22℃ | ១៩៥ | ៤៥×៣៧×៣៣ |
| ២៥ | T8 | 8VA | ≤28mA | ≤0.6វ៉ាត់ | ≤១៦% | ≤22℃ | ១៩៥ | ៤៥×៣៧×៣៣ |
| ២៦ | T8H | 8VA | ≤25mA | ≤1.0វ៉ាត់ | ≤១៦% | ≤22℃ | ២៦០ | ៤៤ × ៣៦ × ៤០ |
| ២៧ | ធី៩ | 9VA | ≤18mA | ≤0.9វ៉ាត់ | ≤២១% | ≤22℃ | ២៧៥ | ៥១×៤៣×៣៣.៨ |
| ២៨ | T10 | 10VA | ≤28mA | ≤1.0វ៉ាត់ | ≤១៣% | ≤22℃ | ៣០០ | ៥១×៤៣×៣៦ |
| ២៩ | T10D | 10VA | ≤28mA | ≤1.0វ៉ាត់ | ≤១៣% | ≤22℃ | ៣០០ | ៦៩ × ៤៣ × ៣៨.៥ |
| ៣០ | T12 | 12VA | ≤28mA | ≤1.0វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤24℃ | ៣០០ | ៥១×៤៣×៣៦ |
| ៣១ | T15 | 15VA | ≤35mA | ≤0.7វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤24℃ | ៣០០ | ៥១×៤៣×៣៦ |
| ៣២ | T15H | 15VA | ≤25mA | ≤0.9វ៉ាត់ | ≤១៧% | ≤37℃ | ៤២០ | ៥១×៤៣×៤៣.៥ |
| ៣៣ | T18 | 18VA | ≤40mA | ≤1.2វ៉ាត់ | ≤១២% | ≤26℃ | ៤១៥ | ៥៨.៥ × ៤៩ × ៤០ |
| ៣៤ | T20 | 20VA | ≤45mA | ≤0.9វ៉ាត់ | ≤9% | ≤26℃ | ៤១៥ | ៥៨.៥ × ៤៩ × ៤០ |
| ៣៥ | T20H | 20VA | ≤40mA | ≤1.7វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤30℃ | ៥២០ | ៥៨.៥ × ៤៨ × ៤៤.៥ |
| ៣៦ | T40D | ៤០VA | ≤45mA | ≤2វ៉ាត់ | ≤១០% | ≤30℃ | ៧៥០ | ៨១×៥៣×៥៣ |





