"Smurf" T Series បន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ព Welded Power Transformer
លក្ខណៈពិសេស
លក្ខខណ្ឌបរិយាកាស
ការវាយតម្លៃអ៊ីសូឡង់
លក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាព
ការអនុម័តសុវត្ថិភាព

ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ
ការវាយតម្លៃ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសជាសកលនៃផលិតផលស្តង់ដារស៊េរី T
| SN | គំរូ | ថាមពល | ចរន្តទំនេរ | ការបាត់បង់ទំនេរ | សមាមាត្របទប្បញ្ញត្តិវ៉ុល | សីតុណ្ហភាព ក្រោកឡើង | ទម្ងន់ (g) | វិមាត្រ L × W × H (មម)៣ |
| ១ | T0.5 | 0.5VA | ≤6mA | ≤0.25W | ≤40% | ≤15℃ | ៤០ | ២៦ × ២២.៥ × ២៣ |
| ២ | T0.5A | 0.5VA | ≤10mA | ≤0.5W | ≤40% | ≤17℃ | ៣៦ | ២២ × ២៣ × ១៩ |
| ៣ | T0.5S | 0.5VA | ≤16mA | ≤1.6W | ≤35% | ≤40℃ | ៣៣ | ២៣ × ២២ × ១៩ |
| ៤ | T0.6 | 0.6VA | ≤3.5mA | ≤0.16W | ≤39% | ≤15℃ | ៦០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២០.៥ |
| ៥ | T0.6A | 0.6VA | ≤8mA | ≤0.5W | ≤40% | ≤17℃ | ៤៥ | ២២ × ២៣ × ២២ |
| ៦ | T1 | 1VA | ≤7mA | ≤0.29W | ≤20% | ≤18℃ | ៧៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២៥ |
| ៧ | T1.3L | 1.3VA | ≤9mA | ≤0.5W | ≤18% | ≤18℃ | ១១០ | ៤៣ × ៣៥ × ២២ |
| ៨ | T1.5 | 1.5 VA | ≤8.5mA | ≤0.35W | ≤23% | ≤18℃ | ៨០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២៥ |
| ៩ | T2 | 2VA | ≤10mA | ≤0.4W | ≤21% | ≤18℃ | ១០០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ១០ | T2A | 2VA | ≤12mA | ≤0.4W | ≤30% | ≤18℃ | ១០៣ | ៣០.៥ × ២៨ × ៣២ |
| ១១ | T3 | 3VA | ≤17mA | ≤0.4W | ≤22% | ≤18℃ | ១០៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ១២ | T3L | 3VA | ≤15.5mA | ≤0.5W | ≤22% | ≤18℃ | ១២៥ | ៤៣ × ៣៥ × ២៤.៥ |
| ១៣ | T3LD | 3VA | ≤15.5mA | ≤0.5W | ≤22% | ≤18℃ | ១២៥ | ៤៣ × ៣៥ × ២៤.៥ |
| ១៤ | T3H | 3VA | ≤12mA | ≤0.45W | ≤25% | ≤25℃ | ១៤០ | ៣៣ × ២៨ × ៣៤.២ |
| ១៥ | T3S | 3VA | ≤15mA | ≤0.35W | ≤38% | ≤33℃ | ១០៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ១៦ | T3.5 | 3.5 VA | ≤17mA | ≤0.5W | ≤21% | ≤18℃ | ១២៥ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣១ |
| ១៧ | T3.5L | 3.5 VA | ≤18mA | ≤0.5W | ≤20% | ≤18℃ | ១៣៥ | ៤៤ × ៣៦ × ២៦.៥ |
| ១៨ | T3.5LD | 3.5 VA | ≤18mA | ≤0.5W | ≤20% | ≤18℃ | ១៣៥ | ៤៤ × ៣៦ × ២៦.៥ |
| ១៩ | T4 | 4VA | ≤18mA | ≤0.6W | ≤18% | ≤20℃ | ១៥៥ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣៥ |
| ២០ | T4L | 4VA | ≤18mA | ≤0.5W | ≤18% | ≤20℃ | ១៣៥ | ៤៤ × ៣៦ × ២៦.៥ |
| ២១ | T5 | 5VA | ≤20mA | ≤0.4W | ≤15% | ≤20℃ | ១៦០ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣៥ |
| ២២ | T5L | 5VA | ≤18mA | ≤0.4W | ≤23% | ≤25℃ | ១៧០ | ៤៤ × ៣៣ × ២៩.៥ |
| ២៣ | T5H | 5VA | ≤18mA | ≤0.4W | ≤25% | ≤25℃ | ១៧០ | ៣៧.៥ × ៣២.២ × ៣៥ |
| ២៤ | T6 | 6VA | ≤24mA | ≤0.8W | ≤16% | ≤22℃ | ១៩៥ | ៤៥ × ៣៧ × ៣៣ |
| ២៥ | T8 | 8VA | ≤28mA | ≤0.6W | ≤16% | ≤22℃ | ១៩៥ | ៤៥ × ៣៧ × ៣៣ |
| ២៦ | T8H | 8VA | ≤25mA | ≤1.0W | ≤16% | ≤22℃ | ២៦០ | ៤៤ × ៣៦ × ៤០ |
| ២៧ | T9 | 9VA | ≤18mA | ≤0.9W | ≤21% | ≤22℃ | ២៧៥ | ៥១ × ៤៣ × ៣៣.៨ |
| ២៨ | T10 | 10VA | ≤28mA | ≤1.0W | ≤13% | ≤22℃ | ៣០០ | ៥១ × ៤៣ × ៣៦ |
| ២៩ | T10D | 10VA | ≤28mA | ≤1.0W | ≤13% | ≤22℃ | ៣០០ | ៦៩ × ៤៣ × ៣៨.៥ |
| ៣០ | T12 | 12VA | ≤28mA | ≤1.0W | ≤15% | ≤24℃ | ៣០០ | ៥១ × ៤៣ × ៣៦ |
| ៣១ | T15 | 15VA | ≤35mA | ≤0.7W | ≤15% | ≤24℃ | ៣០០ | ៥១ × ៤៣ × ៣៦ |
| ៣២ | T15H | 15VA | ≤25mA | ≤0.9W | ≤17% | ≤37℃ | ៤២០ | ៥១ × ៤៣ × ៤៣.៥ |
| ៣៣ | T18 | 18VA | ≤40mA | ≤1.2W | ≤12% | ≤26℃ | ៤១៥ | ៥៨.៥ × ៤៩ × ៤០ |
| ៣៤ | T20 | 20VA | ≤45mA | ≤0.9W | ≤9% | ≤26℃ | ៤១៥ | ៥៨.៥ × ៤៩ × ៤០ |
| ៣៥ | T20H | 20VA | ≤40mA | ≤1.7W | ≤15% | ≤30℃ | ៥២០ | ៥៨.៥ × ៤៨ × ៤៤.៥ |
| ៣៦ | T40D | 40VA | ≤45mA | ≤2W | ≤10% | ≤30℃ | ៧៥០ | ៨១ × ៥៣ × ៥៣ |





