"Silver Angel" S Series Printed Circuit Board welded Power Transformer
លក្ខណៈពិសេស
លក្ខខណ្ឌបរិយាកាស
ការវាយតម្លៃអ៊ីសូឡង់
លក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាព
វិញ្ញាបនប័ត្រសុវត្ថិភាព

ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ
ការវាយតម្លៃ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសជាសកលនៃផលិតផលស្តង់ដារស៊េរី S
| SN | គំរូ | ថាមពល | ចរន្តទំនេរ | ការបាត់បង់ទំនេរ | សមាមាត្របទប្បញ្ញត្តិវ៉ុល | សីតុណ្ហភាព ក្រោកឡើង | ទម្ងន់ (g) | វិមាត្រ L × W × H (មម)៣ |
| ១ | ស០.២៥ | 0.25VA | ≤2.5mA | ≤0.10W | ≤26% | ≤10℃ | ៤០ | ២៦ × ២២.៥ × ២៣ |
| ២ | S0.35L | 0.35VA | ≤3.5mA | ≤0.20W | ≤45% | ≤10℃ | ៤០ | ៣២.៦ × ២៧.៦ × ១៦ |
| ៣ | S0.5 | 0.5VA | ≤4.5mA | ≤0.30W | ≤30% | ≤10℃ | ៥០ | ២៦ × ២២,៤ × ២៦ |
| ៤ | ស០.៦ | 0.6VA | ≤3.0mA | ≤0.12W | ≤38% | ≤11℃ | ៦០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២០.៥ |
| ៥ | ស០.៨ | 0.8VA | ≤4.0 mA | ≤0.20W | ≤20% | ≤12℃ | ៧៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២៥ |
| ៦ | ស១ | 1VA | ≤4.5mA | ≤0.15W | ≤20% | ≤12℃ | ៧៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២៥ |
| ៧ | S1L | 1VA | ≤8.0mA | ≤0.17W | ≤23% | ≤12℃ | ៧៥ | ៣២.៦ × ២៧.៦ × ២២.២ |
| ៨ | S1.2 | 1.2VA | ≤7.0 mA | ≤0.25W | ≤16% | ≤15℃ | ១០០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ៩ | S1.3L | 1.3VA | ≤7.5 mA | ≤0.26W | ≤17% | ≤15℃ | ១១០ | ៤៣ × ៣៥ × ២២ |
| ១០ | S1.5 | 1.5 VA | ≤7.5 mA | ≤0.20W | ≤17.5% | ≤15℃ | ១០០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ១១ | S1.5L | 1.5 VA | ≤8.0 mA | ≤0.35W | ≤12.5% | ≤15℃ | ១២៥ | ៤៣ × ៣៥ × ២៤.៥ |
| ១២ | ស២ | 2VA | ≤7.5mA | ≤0.20W | ≤15% | ≤15℃ | ១២៥ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣១ |
| ១៣ | S2L | 2VA | ≤8.5mA | ≤0.35W | ≤15% | ≤15℃ | ១៣៥ | ៤៤ × ៣៦ × ២៦.៥ |
| ១៤ | ស២ស | 2VA | ≤12mA | ≤0.25W | ≤21% | ≤15℃ | ១៣៥ | ៣២.៦ × ២៧.៦ × ៣១.២៥ |
| ១៥ | ស៣ | 3VA | ≤8.0 mA | ≤0.25W | ≤15% | ≤15℃ | ១៥៥ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣៥ |
| ១៦ | ស ៤ | 4VA | ≤16mA | ≤0.50W | ≤13% | ≤18℃ | ១៩៥ | ៤៥ × ៣៧ × ៣៣ |
| ១៧ | ស៥ | 5VA | ≤18 mA | ≤0.35W | ≤13% | ≤18℃ | ១៩៥ | ៤៥ × ៣៧ × ៣៣ |
| ១៨ | ស ៨ | 8VA | ≤20 mA | ≤0.80W | ≤20% | ≤18℃ | ២៧៥ | ៥១ × ៤៣ × ៣៣.៨ |
| ១៩ | ស១០ | 10VA | ≤20 mA | ≤0.65W | ≤15% | ≤20℃ | ៣០០ | ៥១ × ៤៣ × ៣៦ |
| ២០ | ស១២ | 12VA | ≤20mA | ≤0.50W | ≤15% | ≤20℃ | ៣០០ | ៥១ × ៤៣ × ៣៦ |
| ២១ | ស ១៥ | 15VA | ≤28 mA | ≤0.70W | ≤11% | ≤22℃ | ៤១៥ | ៥៨.៥ × ៤៩ × ៤០ |
| ២២ | ស១៨ | 18VA | ≤28mA | ≤0.60W | ≤10% | ≤22℃ | ៤១៥ | ៥៨.៥ × ៤៩ × ៤០ |





