ឧបករណ៍បំលែងថាមពលដែលផ្សារដោយបន្ទះសៀគ្វីបោះពុម្ពស៊េរី S "Silver Angel"
លក្ខណៈពិសេស
លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន
ការវាយតម្លៃអ៊ីសូឡង់
លក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាព
វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាព

ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ
ការវាយតម្លៃ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសជាសកលនៃផលិតផលស្តង់ដារស៊េរី S
| SN | ម៉ូដែល | ថាមពល | ចរន្តទំនេរ | ការបាត់បង់ពេលទំនេរ | សមាមាត្របទប្បញ្ញត្តិវ៉ុល | សីតុណ្ហភាព ឡើង | ទម្ងន់ (ក្រាម) | វិមាត្រ បណ្តោយ × ទទឹង × កម្ពស់ (មម)៣ |
| ១ | ០,២៥ ដុល្លារ | ០.២៥ វ៉ាតា | ≤2.5mA | ≤0.10វ៉ាត់ | ≤២៦% | ≤10℃ | ៤០ | ២៦ × ២២.៥ × ២៣ |
| ២ | ០,៣៥លីត្រ | ០.៣៥ វ៉ាតា | ≤3.5mA | ≤0.20វ៉ាត់ | ≤៤៥% | ≤10℃ | ៤០ | ៣២.៦ × ២៧.៦ × ១៦ |
| ៣ | S0.5 | ០.៥ វ៉ាយអេ | ≤4.5mA | ≤0.30វ៉ាត់ | ≤30% | ≤10℃ | ៥០ | ២៦ × ២២.៤ × ២៦ |
| ៤ | S0.6 | ០.៦ វ៉ាយអេ | ≤3.0mA | ≤0.12វ៉ាត់ | ≤38% | ≤11℃ | ៦០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២០.៥ |
| ៥ | S0.8 | ០.៨ វ៉ា | ≤4.0 mA | ≤0.20វ៉ាត់ | ≤20% | ≤12℃ | ៧៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២៥ |
| ៦ | អេស១ | 1VA | ≤4.5mA | ≤0.15វ៉ាត់ | ≤20% | ≤12℃ | ៧៥ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ២៥ |
| ៧ | S1L | 1VA | ≤8.0mA | ≤0.17វ៉ាត់ | ≤២៣% | ≤12℃ | ៧៥ | ៣២.៦ × ២៧.៦ × ២២.២ |
| ៨ | ស១.២ | ១.២ វ៉ាយអេ | ≤7.0 mA | ≤0.25វ៉ាត់ | ≤១៦% | ≤15℃ | ១០០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ៩ | S1.3L | ១.៣VA | ≤7.5 mA | ≤0.26វ៉ាត់ | ≤១៧% | ≤15℃ | ១១០ | ៤៣ × ៣៥ × ២២ |
| ១០ | អេស១.៥ | ១.៥ វ៉ាយអេ | ≤7.5 mA | ≤0.20វ៉ាត់ | ≤១៧.៥% | ≤15℃ | ១០០ | ៣០.៥ × ២៧.៥ × ៣១.២៥ |
| ១១ | អេស ១.៥លីត្រ | ១.៥ វ៉ាយអេ | ≤8.0 mA | ≤0.35វ៉ាត់ | ≤12.5% | ≤15℃ | ១២៥ | ៤៣ × ៣៥ × ២៤.៥ |
| ១២ | អេស២ | 2VA | ≤7.5mA | ≤0.20វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤15℃ | ១២៥ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣១ |
| ១៣ | អេស២អិល | 2VA | ≤8.5mA | ≤0.35វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤15℃ | ១៣៥ | ៤៤ × ៣៦ × ២៦.៥ |
| ១៤ | អេស២អេស | 2VA | ≤12mA | ≤0.25វ៉ាត់ | ≤២១% | ≤15℃ | ១៣៥ | ៣២.៦ × ២៧.៦ × ៣១.២៥ |
| ១៥ | អេស៣ | 3VA | ≤8.0 mA | ≤0.25វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤15℃ | ១៥៥ | ៣៧.៥ × ៣២ × ៣៥ |
| ១៦ | អេស៤ | 4VA | ≤16mA | ≤0.50វ៉ាត់ | ≤១៣% | ≤18℃ | ១៩៥ | ៤៥×៣៧×៣៣ |
| ១៧ | អេស៥ | 5VA | ≤18 mA | ≤0.35វ៉ាត់ | ≤១៣% | ≤18℃ | ១៩៥ | ៤៥×៣៧×៣៣ |
| ១៨ | S8 | 8VA | ≤20 mA | ≤0.80វ៉ាត់ | ≤20% | ≤18℃ | ២៧៥ | ៥១ × ៤៣ × ៣៣.៨ |
| ១៩ | S10 | 10VA | ≤20 mA | ≤0.65វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤20℃ | ៣០០ | ៥១×៤៣×៣៦ |
| ២០ | ស១២ | 12VA | ≤20mA | ≤0.50វ៉ាត់ | ≤១៥% | ≤20℃ | ៣០០ | ៥១×៤៣×៣៦ |
| ២១ | ស១៥ | 15VA | ≤28 mA | ≤0.70វ៉ាត់ | ≤១១% | ≤22℃ | ៤១៥ | ៥៨.៥ × ៤៩ × ៤០ |
| ២២ | ស១៨ | 18VA | ≤28mA | ≤0.60វ៉ាត់ | ≤១០% | ≤22℃ | ៤១៥ | ៥៨.៥ × ៤៩ × ៤០ |





